ペンブローク・ウェルシュ・コーギー シンバのホームページ

Simba

コーギーは何匹いるの?

 

Home

Simba's Profile

Pictures

Story

Training

E-mail

Link

シンバのBBS

質問コーナー!

 

 

 

 

AKC(アメリカンケネルクラブ)発表の2001年と2002年にアメリカで登録されている純潔種の150位までの犬の数です。 雑種も入れるといったいどのくらいになるのでしょうか。。。。。気が遠くなりそうです。

堂々の一位はラブラドール。  20匹いると3匹がラブラドールという計算になります。 ダントツです。 どうりでドッグパークでも道を歩いていてもラブラドールが目立つわけです。 2位は大きく離れてゴールデン。 3位はジャーマンシェパード。 貧差で4位ビーグル。 5位ダックスフンド。

ーギーは、ペンブロークが25位で9921匹。 カーディガンが82位、871匹でした。  一応犬が100匹いれば1匹はコーギーということになります。(下の表の黄色のところです)

日本で圧倒的に多い柴犬は55位です。(2434匹) 秋田犬は柴犬よりも多く41位。

1994年と2004年で登録されたトップ6の数はここでみれます。10年前との差がわかります。
 

BREED

2002

2001

Retrievers (Labrador) 1 154,616 16.13% 1 165,970
Retrievers (Golden) 2 56,124 5.86% 2 62,497
German Shepherd Dogs 3 46,963 4.90% 3 51,625
Beagles 4 44,610 4.65% 5 50,419
Dachshunds 5 42,571 4.44% 4 50,478
Yorkshire Terriers 6 37,277 3.89% 6 42,025
Boxers 7 34,340 3.58% 8 37,035
Poodles 8 33,917 3.54% 7 40,550
Chihuahuas 9 28,466 2.97% 9 36,627
Shih Tzu 10 28,244 2.95% 10 33,240
Miniature Schnauzers 11 23,926 2.50% 13 21,587
Pomeranians 12 23,061 2.41% 12 28,495
Rottweilers 13 22,196 2.32% 11 29,269
Pugs 14 21,714 2.27% 15 23,769
Spaniels (Cocker) 15 20,655 2.15% 14 25,445
Shetland Sheepdogs 16 17,453 1.82% 16 20,899
Boston Terriers 17 15,983 1.67% 18 18,100
Bulldogs 18 15,810 1.65% 19 15,501
Miniature Pinschers 19 15,230 1.59% 17 19,072
Maltese 20 13,049 1.36% 20 15,214
Siberian Huskies 21 12,350 1.29% 21 14,915
Painters (German Shorthaired) 22 12,174 1.27% 22 12,884
Doberman Pinschers 23 11,829 1.23% 24 12,570
Basset Hounds 24 10,189 1.06% 23 12,850
Welsh Corgis (Pembroke) 25 9,921 1.04% 26 10,344
Bichons Frises 26 9,706 1.01% 25 10,969
Spaniels (English Springer) 27 9,128 0.95% 27 10,180
Great Danes 28 8,475 0.88% 28 9,629
Weimaraners 29 8,714 0.91% 29 8,964
Britianys 30 7,846 0.82% 31 8,465
West Highland White Terriers 31 7,814 0.82% 30 8,716
Collies 32 6,252 0.65% 33 1,340
Pekingese 33 5,822 0.61% 32 7,798
Mastiffs 34 5,797 0.60% 37 5,434
Australian Shepherds 35 5,789 0.60% 35 6,158
Lhasa Apsos 36 5,259 0.55% 34 6,584
Saint Bernards 31 5,188 0.54% 36 5,722
Papillons 38 4,541 0.47% 40 4,438
Chinese Shar-Pei 39 4,437 0.46% 38 5,416
Cavalier King Charles Spaniels 40 4,028 0.42% 44 3,612
Akitas 41 3,987 0.42% 39 4,904
Retrievers (Chesapeake Bay) 42 3,829 0.40% 41 4,400
Cairn Terriers 43 3,812 0.40% 42 4,333
Scottish Terriers , 44 3,516 0.37% 43 3,958
Newfoundlands 45 3,121 0.33% 50 2,911
Vizslas 46 3,106 0.32% 45 3,235
Bullmastiffs 47 2,900 0.30% 49 2,987
Airedale Terriers 48 2,841 0.30% 46 3;055
Bloodhounds 49 2,804 0.29% 48 3,010
Great Pyrenees 50 2,713 0.28% 47 3,033
Bernese Mountain Dogs 51 2,567 0.27% 54 2,474
Italian Greyhounds 52 2,468 0.26% 51 2,892
Alaskan Malamutes 53 2,291 0.24% 53 2,753
Chow Chows 54 2,199 0.23% 52 2,811
Shiba Inu 55 2,138 0.22% 55 2,434
Soft Coated Wheaten Terriers 56 2,091 0.22% 56 2;409
Rhodesian Ridgebacks 57 2,041 0.21% 57 2,351
French Bulldogs 58 1,840 0.19% 64 1,727
Setters (Irish) 59 1,816 0.19% 59 1,905
Whippets 60 1,115 0.12% 61 1;685
American Staffordshire Terriers 61 1,652 0.17% 63 1,761
Chinese Cresteds 62 1,635 0.17% 62 1,790
Border Collies 63 1,581 0.16% 61 1,796
Havanese 64 1,516 0.16% 75 1,272
Jack Russell Terriers 65 1,509 0.16% 70 1,533
Silky Terriers 66 1,506 0.16% 60 1;889
Old English Sheepdogs 67 1,501 0.16% 68 1,590
Dalmatians 68 1,453 0.15% 58 2,139
Samoyeds 69 1,373 0.14% 66 1,698
Fox Terriers (Wire) 70 1,328 0.14% 69 1,536
Australian Cattle Dogs 71 1,320 0.14% 72 1.418
Schipperkes 72 1,314 0.14% 65 1,103
Portuguese Water Dogs 73 1,302 0.14% 78 1,098
Japanese Chin 74 1,249 0.13% 74 1,300
Spaniels (English Cocker) 75 1,248 0.13% 76 1,228
Pointers (German Wirehaired) lb 1,240 0.13% 13 1,333
Basenjis 77 1,233 0.13% 71 1,420
Brussels Griffons 78 1,197 0.12% 71 1,177
Bull Terriers 79 1,190 0.12% 80 1,072
Giant Schnauzers 80 1,021 0.11% 82 1,038
Bouviers des Flandres 81 973 0.10% 81 1,044
Welsh Corgis (Cardigan) 82 871 0.09% 85 919
Irish Wolfhounds 83 869 0.09% 86 860
Setters (Gordon) 84 866 0.09% 84 965
Keeshonden 85 847 0.09% 79 1,086
Border Terriers 86 845 0.09% 87 812
Norwegian Elkhounds 87 781 0.08% 83 914
Borzoi 88 724 0.08% 88 144
Afghan Hounds 89 696 0.07% 90 684
Belgian Malinois 90 680 0.07% 94 647
Staffordshire Bull Terriers 91 656 0.07% 95 630
Tibetan Terriers 92 645 0.07% 91 675
Setters (English) 93 617 0.06% 89 721
Welsh Terriers 94 617 0.06% 92 673
Toy Fox Terriers 95 611 0.06% 103 488
Fox Terriers (Smooth) ' 96 589 0.06% 93 669
Bearded Collies 97 587 0.06% 96 620
Greater Swiss Mountain Dogs 98 572 0.06% 101 509
Retrievers (Flat-Coated) 99 557 0.06% 98 554
Pointers 100 535 0.06% 100 519
Tibetan Spaniels 101 514 0.05% 102 488
Standard Schnauzers 102 512 0.05% 97 597
Norwich Terriers 103 507 0.05% 99 522
American Eskimo Dogs 104 484 0.05% 104 482
Belgian Tervurens 105 470 0.05% 107 454
Kerry Blue Terriers 106 464 0.05% 110 395
Australian Terriers 107 458 0.05% 105 476
Manchester Terriers 108 454 0.05% 106 455
Salukis 109 401 0.04% 108 415
Belgian Sheepdogs 110 330 0.03% 109 405
Norfolk Terriers 111 323 0.03% 115 273
Irish Terriers 112 303 0.03% 111 330
Spaniels (Welsh Springer) 113 291 0.03% 113 283
Wirehaired Pointing Griffons 114 268 0.03% 116 241
Spinoni Italiani 115 242 0.03% 123 180
Briards 116 240 0.03% 114 276
Petits Bassets Griffons Vendeens 117 229 0.02% 112 289
Affenpinschers 118 228 0.02% 118 229
Bedlington Terriers 119 217 0.02% 119 203
Spaniels (American Water) 120 196 0.02% 125 166
Spaniels (Clumber) 121 188 0.02% 121 198
English Toy Spaniels 122 186 0.02% 117 236
Scottish Deerhounds 123 163 0.02% 122 191
Greyhounds 124 161 0.02% 124 179
Lakeland Terriers 125 161 0.02% 127 157
Black and Tan Coonhounds 126 160 0.02% 126 160
Anatolian Shepherd Dogs 127 147 0.02% 120 202
Kuvaszok 128 142 0.01% 128 154
Retrievers (Curly-Coated) 129 141 0.01% 130 136
Pulik 130 139 0.01% 131 134
Lowchen 131 135 0.01% 135 122
Spaniels (Field) 132 133 0.01% 134 125
Miniature Bull Terriers 133 130 0.01% 133 126
Polish Lowland Sheepdogs 134 116 0.01% 129 149
Spaniels (Irish Water) 135 116 0.01% 132 126
Pharaoh Hounds 136 112 0.01% 136 113
Spaniels (Sussex) 137 108 0.01% 148 56
Sealyham Terriers 138 89 0.01% 145 70
Canaan Dogs 139 87 0.01% 140 88
Dandie Dinmont Terriers 140 77 0.01% 144 15
German Pinschers 141 76 0.01% 139 89
Plotts 142 72 0.01% 137 92
Foxhounds (American) 143 68 0.01% 149 52
Komondorok 144 65 0.01% 142 83
Skye Terriers 145 59 0.01% 141 84
Finnish Spitz 146 52 0.01% 138 91
Ibizan Hounds 147 50 0.01% 143 82
Foxhounds (English) 148 38 0.00% 141 57
Harriers 149 23 0.00% 146 58
Otterhounds 150 17 0.00% 150 35
TOTAL REGISTERED   958,503     1,081,335

資料:AKC月刊誌GAZETTEより。

Home